Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Население Беларуси на 2022 год». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Всего количество официально занятого населения Беларуси составляет 6 526 052 человека (69.8%), пенсионеров 2 524 404 человека (27%), а официально оформленных и состоящий на учете безработных 18 699 человек (0.2%).
История населения Беларуси
Год | Население | Прирост населения |
---|---|---|
1951 | 7 721 719 | N/A % |
1952 | 7 688 063 | -0.44 % |
1953 | 7 678 568 | -0.12 % |
1954 | 7 691 831 | 0.17 % |
1955 | 7 725 674 | 0.44 % |
1956 | 7 777 178 | 0.67 % |
1957 | 7 843 087 | 0.85 % |
1958 | 7 919 076 | 0.97 % |
1959 | 8 000 761 | 1.03 % |
1960 | 8 083 721 | 1.04 % |
1961 | 8 164 939 | 1.00 % |
1962 | 8 242 429 | 0.95 % |
1963 | 8 316 895 | 0.90 % |
1964 | 8 390 770 | 0.89 % |
1965 | 8 467 102 | 0.91 % |
1966 | 8 546 784 | 0.94 % |
1967 | 8 629 213 | 0.96 % |
1968 | 8 712 612 | 0.97 % |
1969 | 8 795 307 | 0.95 % |
1970 | 8 874 966 | 0.91 % |
1971 | 8 950 593 | 0.85 % |
1972 | 9 022 073 | 0.80 % |
1973 | 9 090 366 | 0.76 % |
1974 | 9 156 224 | 0.72 % |
1975 | 9 220 886 | 0.71 % |
1976 | 9 284 726 | 0.69 % |
1977 | 9 347 881 | 0.68 % |
1978 | 9 410 426 | 0.67 % |
1979 | 9 473 400 | 0.67 % |
1980 | 9 537 533 | 0.68 % |
1981 | 9 603 272 | 0.69 % |
1982 | 9 669 895 | 0.69 % |
1983 | 9 736 882 | 0.69 % |
1984 | 9 803 535 | 0.68 % |
1985 | 9 869 304 | 0.67 % |
1986 | 9 933 597 | 0.65 % |
1987 | 9 996 076 | 0.63 % |
1988 | 10 053 989 | 0.58 % |
1989 | 10 102 780 | 0.49 % |
1990 | 10 137 679 | 0.35 % |
1991 | 10 156 000 | 0.18 % |
1992 | 10 157 544 | 0.02 % |
1993 | 10 144 657 | -0.13 % |
1994 | 10 121 596 | -0.23 % |
1995 | 10 092 817 | -0.28 % |
1996 | 10 061 141 | -0.31 % |
1997 | 10 026 978 | -0.34 % |
1998 | 9 989 528 | -0.37 % |
1999 | 9 947 026 | -0.43 % |
2000 | 9 897 893 | -0.49 % |
2001 | 9 841 269 | -0.57 % |
2002 | 9 778 396 | -0.64 % |
2003 | 9 712 309 | -0.68 % |
2004 | 9 647 760 | -0.66 % |
2005 | 9 589 131 | -0.61 % |
2006 | 9 539 298 | -0.52 % |
2007 | 9 498 550 | -0.43 % |
2008 | 9 466 609 | -0.34 % |
2009 | 9 442 926 | -0.25 % |
2010 | 9 426 816 | -0.17 % |
2011 | 9 417 924 | -0.09 % |
2012 | 9 416 185 | -0.02 % |
2013 | 9 420 300 | 0.04 % |
2014 | 9 427 656 | 0.08 % |
2015 | 9 435 615 | 0.08 % |
2016 | 9 442 548 | 0.07 % |
2017 | 9 447 954 | 0.06 % |
2018 | 9 451 434 | 0.04 % |
2019 | 9 452 511 | 0.01 % |
2020 | 9 450 857 | -0.02 % |
2021 | 9 451 613 | 0.01 % |
2022 | 9 452 369 | 0.01 % |
Занятость населения, безработица и пенсионеры Беларуси
Занятого населения 6 526 052 / 69.8%Безработных 18 699 / 0.2%Пенсионеров 2 524 404 / 27%
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
1 | USD | 2,4150 | 2,4230 |
1 | EUR | 2,4900 | 2,5000 |
100 | RUB | 3,0000 | 3,9900 |
10 | PLN | 4,9000 | 5,3600 |
100 | UAH | — | 5,0000 |
- Беларусь – единственная европейская страна, которая не входит в Совет Европы (это, в свою очередь, означает, что белорусы не могут обращаться в Страсбургский суд для защиты своих прав);
- только в Белоруссии можно встретить зубра в дикой, естественной для него среде обитания;
- «как слышится, так и пишется» – этот принцип подходит для большинства белорусских слов;
- в этой стране до сих пор не отменена смертная казнь (однако она не может быть назначена женщине);
- белорусская медицина – дешевая и очень качественная;
- такие явления, как «коррупция» и «блат», в Беларуси практически искоренены;
- страна может похвастаться одним из самых низких в Европе показателей безработицы;
- в Беларуси находится самый большой реликтовый лес Европы;
- здесь родился один из учредителей престижной премии «Оскар»;
- из всех стран планеты Белоруссия наиболее сильно пострадала во время Второй мировой войны.
Население Беларуси 2018
Согласно нашей оценке, на конец 2018 года, население Беларуси составляло 9 501 164 человека. За 2018 год население Беларуси увеличилось приблизительно на 760 человек. Учитывая, что население Беларуси в начале года оценивалось в 9 500 404 человека, годовой прирост составил 0.01 %.
Вот основные демографические показатели Беларуси за 2018 год:
- Родившихся: 111 250 человек;
- Умерших: 134 621 человек;
- Естественный прирост населения: -23 371 человек;
- Миграционный прирост населения: 24 131 человек;
- Мужчин: 4 416 494 человека (по оценке на 31 декабря 2018 года);
- Женщин: 5 084 670 человек (по оценке на 31 декабря 2018 года).
Грамотность населения
По нашим подсчётам в Беларуси около 8 130 783 человека старше 15 лет могут читать и писать на каком- либо языке. Это составляет 99.73% от общего числа взрослого населения. Под взрослым населением в данном случае подразумеваются все люди старше 15 лет. Соответственно, около 22 072 человека все ещё остаются безграмотными.
Уровень грамотности среди мужского взрослого населения составляет 99.79% (3 717 831 человек).
7 861 человек — безграмотны.
Уровень грамотности среди женского взрослого населения составляет 99.68% (4 412 952 человека).
14 211 человек — безграмотны.
Уровень грамотности среди молодёжи 99.82% и 99.86% для мужчин и женщин соответственно. Общий уровень грамотности среди молодёжи составляет 99.84%. Понятие молодёжи в данном случае покрывает население в возрасте от 15 до 24 лет включительно.
Численность населения Беларуси
Численность населения на 1 января (тысяч человек).
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беларусь | 9 491,8 | 9 504,7 | 9 498,4 | 9 480,9 | 9 468,2 | 9 463,8 | 9 465,2 | 9 481,2 | 9 500,0 |
По областям: | |||||||||
Брестская | 1 384,5 | 1 386,4 | 1 387,0 | 1 388,9 | 1 388,5 | 1 390,4 | 1 391,4 | 1 394,8 | 1 399,2 |
Витебская | 1 180,2 | 1 188,0 | 1 193,5 | 1 198,5 | 1 202,1 | 1 208,0 | 1 214,1 | 1 221,8 | 1 229,4 |
Гомельская | 1 415,7 | 1 420,7 | 1 422,9 | 1 424,0 | 1 425,6 | 1 427,7 | 1 429,7 | 1 435,0 | 1 439,2 |
Гродненская | 1 043,7 | 1 047,4 | 1 050,1 | 1 052,6 | 1 054,9 | 1 058,4 | 1 061,2 | 1 065,9 | 1 071,3 |
Минская | 1 426,5 | 1 423,1 | 1 417,4 | 1 407,9 | 1 402,7 | 1 401,9 | 1 403,6 | 1 411,5 | 1 419,9 |
Могилевская | 1 058,8 | 1 064,3 | 1 067,7 | 1 070,8 | 1 072,6 | 1 076,4 | 1 080,1 | 1 088,1 | 1 097,3 |
Минск — столица республики Беларусь, её промышленный, культурный и научный центр. Город находится в центральной части страны, на берегах реки Свислочь. Минск — один из древнейших европейских городов, обладающий огромным культурным наследием и богатыми традициями. Он удивляет сочетанием средневековой и советской архитектуры, своей ухоженностью и неторопливостью. Сюда стоит приехать, чтобы познакомиться с героическим прошлым города, посетить его музеи, храмы, костёлы и старинные поместья.
Город является административным центром Минской области и Минского района. В столице Беларуси проживает 1 941 000 человек, по этому показателю Минск занимает десятое место в Европе. Национальный состав населения: белорусы (80%), русские (10%), украинцы, поляки, евреи, литовцы, армяне, татары.